Cluster of Fire Breakdown

Award information

The Cluster of Fire is one of the most frequently awarded medals in the Dark Jedi Brotherhood being given in varying quantities for all approved PvP gaming activity, and an impressive quantity of these bespeaks a member’s absolute domination over others in matters of physical prowess. The design is a simple setting of durasteel featuring concentric rings with a symbolic flame inset. The “living jewel” center is fashioned to resemble the fires of war and is unique in the known galaxy.

Award statistics
Number of Clusters of Fire awarded:
954022
Number of members having at least one Cluster of Fire:
1466
Percentage of members (all ranks) having at least one Cluster of Fire:
13.759%
Percentage of members (Journeyman and up) having at least one Cluster of Fire:
64.107%
Average number of Clusters of Fire (per member of the Brotherhood)
89.537
Average number of Clusters of Fire (per member having at least one Cluster of Fire)
650.765
Quantity Breakdown
Quantity Number of members
1 89 6.07%
2 61 4.16%
3 54 3.68%
4 41 2.8%
5 37 2.52%
6 33 2.25%
7 26 1.77%
8 18 1.23%
9 22 1.5%
10 27 1.84%
11 15 1.02%
12 7 0.48%
13 12 0.82%
14 16 1.09%
15 22 1.5%
16 14 0.95%
17 17 1.16%
18 11 0.75%
19 6 0.41%
20 22 1.5%
21 12 0.82%
22 8 0.55%
23 10 0.68%
24 9 0.61%
25 6 0.41%
26 6 0.41%
27 2 0.14%
28 7 0.48%
29 5 0.34%
30 9 0.61%
31 9 0.61%
32 7 0.48%
33 8 0.55%
34 8 0.55%
35 9 0.61%
36 3 0.2%
37 4 0.27%
38 10 0.68%
39 5 0.34%
40 8 0.55%
41 1 0.07%
42 5 0.34%
43 3 0.2%
44 5 0.34%
45 7 0.48%
46 6 0.41%
47 3 0.2%
48 1 0.07%
49 3 0.2%
50 6 0.41%
51 3 0.2%
52 2 0.14%
53 3 0.2%
54 8 0.55%
55 10 0.68%
56 5 0.34%
57 3 0.2%
58 2 0.14%
59 2 0.14%
60 6 0.41%
61 4 0.27%
62 6 0.41%
63 3 0.2%
64 1 0.07%
65 5 0.34%
66 1 0.07%
67 6 0.41%
68 2 0.14%
69 6 0.41%
70 4 0.27%
71 1 0.07%
72 5 0.34%
73 4 0.27%
74 2 0.14%
75 1 0.07%
76 3 0.2%
77 4 0.27%
78 4 0.27%
79 6 0.41%
80 2 0.14%
81 1 0.07%
82 2 0.14%
83 2 0.14%
84 1 0.07%
85 1 0.07%
86 3 0.2%
87 1 0.07%
88 2 0.14%
89 2 0.14%
90 7 0.48%
91 1 0.07%
93 2 0.14%
95 3 0.2%
96 2 0.14%
97 1 0.07%
98 3 0.2%
99 2 0.14%
100 2 0.14%
101 2 0.14%
102 1 0.07%
103 1 0.07%
104 1 0.07%
105 2 0.14%
106 3 0.2%
107 2 0.14%
109 3 0.2%
110 1 0.07%
111 4 0.27%
112 1 0.07%
115 2 0.14%
116 3 0.2%
117 1 0.07%
119 1 0.07%
121 2 0.14%
122 1 0.07%
123 2 0.14%
124 3 0.2%
126 1 0.07%
127 3 0.2%
128 2 0.14%
130 2 0.14%
131 2 0.14%
132 3 0.2%
134 3 0.2%
135 1 0.07%
136 1 0.07%
138 2 0.14%
140 4 0.27%
142 1 0.07%
143 1 0.07%
147 1 0.07%
148 1 0.07%
149 2 0.14%
150 2 0.14%
151 1 0.07%
152 1 0.07%
154 2 0.14%
155 1 0.07%
159 4 0.27%
160 2 0.14%
162 2 0.14%
163 3 0.2%
164 2 0.14%
166 1 0.07%
167 3 0.2%
168 2 0.14%
169 1 0.07%
171 1 0.07%
174 2 0.14%
175 3 0.2%
176 1 0.07%
177 1 0.07%
180 2 0.14%
182 2 0.14%
183 2 0.14%
186 2 0.14%
187 2 0.14%
189 1 0.07%
190 2 0.14%
194 1 0.07%
198 1 0.07%
201 3 0.2%
202 2 0.14%
203 1 0.07%
205 1 0.07%
206 3 0.2%
207 1 0.07%
209 2 0.14%
212 1 0.07%
213 1 0.07%
214 1 0.07%
216 2 0.14%
219 1 0.07%
220 2 0.14%
222 2 0.14%
224 1 0.07%
226 1 0.07%
228 2 0.14%
230 1 0.07%
231 1 0.07%
233 2 0.14%
236 2 0.14%
238 1 0.07%
241 1 0.07%
242 1 0.07%
244 1 0.07%
246 1 0.07%
247 2 0.14%
249 2 0.14%
253 1 0.07%
255 3 0.2%
257 1 0.07%
260 1 0.07%
261 1 0.07%
263 1 0.07%
264 2 0.14%
267 2 0.14%
269 2 0.14%
270 1 0.07%
273 1 0.07%
276 1 0.07%
278 1 0.07%
279 1 0.07%
283 1 0.07%
284 1 0.07%
285 2 0.14%
289 1 0.07%
290 1 0.07%
291 1 0.07%
295 2 0.14%
296 2 0.14%
297 1 0.07%
298 1 0.07%
300 4 0.27%
301 2 0.14%
302 1 0.07%
303 2 0.14%
304 1 0.07%
307 1 0.07%
313 1 0.07%
314 1 0.07%
315 1 0.07%
316 1 0.07%
318 1 0.07%
320 3 0.2%
321 1 0.07%
322 2 0.14%
328 1 0.07%
333 3 0.2%
339 1 0.07%
346 1 0.07%
354 2 0.14%
359 2 0.14%
360 2 0.14%
362 1 0.07%
364 2 0.14%
365 1 0.07%
367 1 0.07%
370 1 0.07%
371 1 0.07%
373 1 0.07%
374 1 0.07%
377 1 0.07%
379 2 0.14%
380 2 0.14%
383 1 0.07%
385 2 0.14%
395 2 0.14%
397 1 0.07%
398 1 0.07%
399 1 0.07%
404 3 0.2%
405 1 0.07%
407 2 0.14%
408 1 0.07%
409 1 0.07%
411 1 0.07%
416 1 0.07%
419 1 0.07%
421 1 0.07%
422 1 0.07%
424 2 0.14%
425 1 0.07%
426 2 0.14%
434 1 0.07%
435 1 0.07%
442 2 0.14%
443 1 0.07%
446 1 0.07%
451 1 0.07%
452 2 0.14%
453 1 0.07%
458 2 0.14%
459 2 0.14%
462 1 0.07%
471 1 0.07%
473 1 0.07%
476 1 0.07%
477 1 0.07%
479 1 0.07%
483 1 0.07%
493 2 0.14%
494 2 0.14%
495 1 0.07%
500 1 0.07%
506 1 0.07%
510 1 0.07%
516 1 0.07%
517 1 0.07%
518 1 0.07%
524 1 0.07%
528 1 0.07%
532 1 0.07%
534 1 0.07%
538 1 0.07%
539 1 0.07%
544 3 0.2%
548 1 0.07%
552 2 0.14%
553 1 0.07%
558 1 0.07%
559 1 0.07%
562 1 0.07%
564 1 0.07%
566 1 0.07%
567 1 0.07%
568 1 0.07%
583 1 0.07%
589 1 0.07%
591 1 0.07%
594 1 0.07%
596 1 0.07%
597 1 0.07%
598 1 0.07%
602 1 0.07%
603 1 0.07%
610 1 0.07%
611 1 0.07%
616 1 0.07%
620 1 0.07%
625 1 0.07%
628 2 0.14%
629 1 0.07%
633 1 0.07%
663 1 0.07%
667 3 0.2%
681 1 0.07%
685 1 0.07%
689 2 0.14%
695 1 0.07%
715 1 0.07%
726 1 0.07%
733 1 0.07%
734 1 0.07%
736 1 0.07%
751 1 0.07%
755 1 0.07%
758 1 0.07%
782 1 0.07%
784 1 0.07%
795 1 0.07%
796 1 0.07%
802 1 0.07%
828 1 0.07%
831 1 0.07%
846 2 0.14%
859 2 0.14%
862 1 0.07%
865 1 0.07%
876 1 0.07%
887 1 0.07%
897 1 0.07%
898 1 0.07%
905 1 0.07%
918 1 0.07%
929 1 0.07%
931 1 0.07%
942 1 0.07%
960 1 0.07%
964 1 0.07%
968 1 0.07%
973 1 0.07%
982 1 0.07%
992 1 0.07%
995 1 0.07%
1009 1 0.07%
1025 1 0.07%
1031 1 0.07%
1032 1 0.07%
1033 1 0.07%
1040 1 0.07%
1041 1 0.07%
1064 1 0.07%
1068 2 0.14%
1071 1 0.07%
1084 1 0.07%
1099 1 0.07%
1110 1 0.07%
1113 1 0.07%
1114 1 0.07%
1127 1 0.07%
1130 1 0.07%
1144 2 0.14%
1148 1 0.07%
1152 1 0.07%
1182 1 0.07%
1186 1 0.07%
1201 1 0.07%
1205 1 0.07%
1208 1 0.07%
1210 1 0.07%
1215 1 0.07%
1231 1 0.07%
1233 1 0.07%
1239 1 0.07%
1247 1 0.07%
1255 1 0.07%
1256 1 0.07%
1257 1 0.07%
1258 1 0.07%
1278 1 0.07%
1293 1 0.07%
1301 1 0.07%
1310 1 0.07%
1314 1 0.07%
1320 1 0.07%
1339 2 0.14%
1351 1 0.07%
1356 1 0.07%
1358 1 0.07%
1360 1 0.07%
1386 1 0.07%
1398 2 0.14%
1405 1 0.07%
1428 1 0.07%
1451 1 0.07%
1453 1 0.07%
1504 1 0.07%
1519 1 0.07%
1564 1 0.07%
1573 1 0.07%
1581 1 0.07%
1585 1 0.07%
1593 1 0.07%
1633 1 0.07%
1670 1 0.07%
1677 1 0.07%
1689 1 0.07%
1698 1 0.07%
1702 1 0.07%
1704 1 0.07%
1732 1 0.07%
1739 1 0.07%
1743 1 0.07%
1792 2 0.14%
1798 1 0.07%
1827 1 0.07%
1883 1 0.07%
1928 1 0.07%
1939 1 0.07%
1990 1 0.07%
2002 1 0.07%
2003 1 0.07%
2014 1 0.07%
2068 1 0.07%
2085 1 0.07%
2110 1 0.07%
2121 1 0.07%
2132 1 0.07%
2160 1 0.07%
2170 1 0.07%
2195 1 0.07%
2204 1 0.07%
2210 1 0.07%
2226 1 0.07%
2232 1 0.07%
2252 1 0.07%
2288 1 0.07%
2309 1 0.07%
2312 1 0.07%
2314 1 0.07%
2325 1 0.07%
2335 1 0.07%
2396 1 0.07%
2428 1 0.07%
2443 1 0.07%
2487 1 0.07%
2493 1 0.07%
2509 1 0.07%
2521 1 0.07%
2538 1 0.07%
2540 1 0.07%
2614 1 0.07%
2631 1 0.07%
2676 1 0.07%
2679 1 0.07%
2681 1 0.07%
2689 1 0.07%
2706 1 0.07%
2752 1 0.07%
2779 1 0.07%
2865 1 0.07%
2929 1 0.07%
2966 1 0.07%
2989 1 0.07%
3042 1 0.07%
3177 1 0.07%
3288 1 0.07%
3304 1 0.07%
3311 1 0.07%
3387 1 0.07%
3496 1 0.07%
3501 1 0.07%
3519 1 0.07%
3531 1 0.07%
3556 1 0.07%
3585 1 0.07%
3688 1 0.07%
3698 1 0.07%
3725 1 0.07%
3728 1 0.07%
3801 1 0.07%
3914 1 0.07%
4117 1 0.07%
4177 1 0.07%
4291 1 0.07%
4311 1 0.07%
4392 1 0.07%
4445 1 0.07%
4607 1 0.07%
4753 1 0.07%
5101 1 0.07%
5111 1 0.07%
5141 1 0.07%
5169 1 0.07%
5180 1 0.07%
5276 1 0.07%
5310 1 0.07%
5456 1 0.07%
5518 1 0.07%
5625 1 0.07%
5638 1 0.07%
5712 1 0.07%
5985 1 0.07%
6186 1 0.07%
6364 1 0.07%
6372 1 0.07%
6482 1 0.07%
6528 1 0.07%
6534 1 0.07%
6638 1 0.07%
6641 1 0.07%
6743 1 0.07%
6873 1 0.07%
7061 1 0.07%
7181 1 0.07%
7335 1 0.07%
7425 1 0.07%
7435 1 0.07%
7538 1 0.07%
7968 1 0.07%
8176 1 0.07%
8344 1 0.07%
8654 1 0.07%
8737 1 0.07%
8989 1 0.07%
11132 1 0.07%
12057 1 0.07%
12060 1 0.07%
13258 1 0.07%
14238 1 0.07%
14758 1 0.07%
16087 1 0.07%
16549 1 0.07%
19655 1 0.07%
20278 1 0.07%
21882 1 0.07%
31900 1 0.07%
46732 1 0.07%
Displaying recipients 676 - 700 of 1362 in total
PIN Rank Name Award count
7847 Knight Nasake Shinjin 159
14194 Knight Nashiro Kakos 296
7610 Knight Gavan Sykes 289
5055 Knight Shuang Long 5
5010 Knight Aksle 79
4754 Knight Dark Hunter 36
5318 Knight Rydack 42
3882 Knight Zill 11
14113 Knight Vanessa Rhode 67
8215 Knight Elad Cirith 216
5981 Knight Ondur Lkaetur 12
14889 Knight Katyusha Neige 15
14217 Knight Alexander Drago 112
7986 Knight Devarios Kirill 20
10461 Knight Mechronage Saltherion 3
5575 Knight Tyrus 109
7557 Knight DarkAmiz 132
3185 Knight Daryus "ShadowHunter" Zalyn'Cya Bloodfyre 6
4008 Knight Shimas 63
10075 Knight Ralph vundu 35
5525 Knight Panzerus Korodin 18
16813 Knight Legion 493
13149 Knight Comalies 2989
13749 Knight Condar Sovar 15
13347 Knight Khaldrago Quincy 2614